专业名称 | 专业方向 | 学历层次 | 技能培养费/年 | 学费/年 | 招生计划/人 | 授予学位 |
环境设计 (院级重点单位) |
建筑信息模式 (BIM) |
四年制本科 | 6000 | 10800 | 40 | 艺术学学位 |
人力资源管理 (院级重点单位) |
互联网数字化 实战技术 |
四年制本科 | 6000 | 9800 | 80 | 管理学学位 |
学前教育 (院级重点单位) |
国际儿童教育方向 | 四年制本科 | 6000 | 9800 | 80 | 教育学学位 |
视觉传达设计 (院级重点单位) |
数字媒体艺术(UI设计)方向 | 四年制本科 | 6000 | 10800 | 40 | 艺术性学位 |
人力资源管理 | 会计与审计 | 四年制本科 | 0 | 10800 | 25 | 管理学学位 |
工商企业管理 | ||||||
小学教育 | 教育教学管理 | 四年制本科 | 0 | 10800 | 25 | 教育学学位 |
教务管理 | ||||||
环境设计 | 室内装潢 | 四年制本科 | 0 | 10800 | 25 | 艺术学学位 |
园林景观设计 | ||||||
视觉传达设计 | 平面设计 | 四年制本科 | 0 | 10800 | 25 | 艺术学学位 |
旅游规划 | ||||||
旅游管理 | 旅游经济管理 | 四年制本科 | 0 | 10800 | 25 | 管理学学位 |
酒店管理 | ||||||
计算机科学与技术 | 电商新经济 | 四年制本科 | 0 | 10800 | 25 | 工学学位 |
UI设计 | ||||||
大数据 |